當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測設備 > 測厚儀 > PosiTector200超聲波涂層測厚儀PosiTector200
簡要描述:超聲波涂層測厚儀PosiTector200經(jīng)濟實用,方便快捷,可無損測量多種涂層的厚度,包括木材、混凝土等的表面涂層。符合ASTM D6132和 ISO 2808標準。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
超聲波涂層測厚儀PosiTector200經(jīng)濟實用,方便快捷,可無損測量多種涂層的厚度,包括木材、混凝土等的表面涂層。
符合ASTM D6132和 ISO 2808標準。
超聲波涂層測厚儀PosiTector200特點
簡便 | - 直接測量,無需校準即可滿足大部分應用 - 增強型單手菜單操作,包括中文界面 - 燈光提示 --便于在嘈雜的環(huán)境中確定已獲得測量結果 - 重置功能可迅速將涂層測厚儀還原到出廠狀態(tài) | ||
耐用 | - 防酸、防油、防水、防溶劑、防塵,符合或超過 IP5X標準 - 防撞擊橡膠保護套 | ||
精確 | - 高精度快速反應探頭 - 每臺儀器都 NIST校準證書 - 符合ISO 2808和ASTM D6132 標準的無損測量 | ||
通用 | - 可以和DeFelsko公司的超聲波測厚儀、涂層測厚儀、露點儀、粗糙度儀、邵氏硬度計、鹽分儀共用主機 - 多種菜單語言可選,包括中文 - 倒轉顯示 - 使用堿性電池,可選擇充電電池 | ||
高效 | - 連續(xù)顯示包括平均值、標準偏差、大/小值和測量次數(shù) - 通過USB數(shù)據(jù)線方便的連接到計算機,并且給主機供電 - 可通過計算機下載和瀏覽主機的數(shù)據(jù) - 內(nèi)置時鐘,可標注每個存儲數(shù)據(jù)的時間 - 可通過計算機升級主機的程序 | ||
技術參數(shù)
型號 | 200B/Std | 200B/Adv | 200C/Std | 200C/Adv | 200D/Std | 200D/Adv |
訂貨號 | 200B1 | 200B3 | 200C1 | 200C3 | 200D1 | 200D3 |
主機型號 | 標準型 | 高級型 | 標準型 | 高級型 | 標準型 | 高級型 |
探頭型號 | B | C | D | |||
測量范圍 | 13~1000μm | 50~3800μm | 50~7600μm | |||
精度 | ±(2μm+3%的讀數(shù)) | ±(20μm+3%的讀數(shù)) | ||||
測量總厚度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
測量分層厚度 | √ | √ | √ | |||
分層小厚度 | 13μm | 50μm | 500μm | |||
圖形顯示 | - | √ | - | √ | - | √ |
典型應用 | 木材、塑料等上的涂層 | 混凝土、玻璃纖維上的涂層 | 厚的涂層,例如聚脲、瀝 青、橡膠、高分子聚合物 |
注
1型-標準型主機(Standard) | - 具有上述所列的所有優(yōu)點 - 測量單層厚度 - 可存儲250個數(shù)據(jù) |
3型-高級型主機(Advanced) | - 測量總涂層厚度,并且可測量多3層的分層厚度,帶A掃描波形 - 屏幕捕捉功能 - 可存儲1000組共100000個數(shù)據(jù) - 實時圖形和分組注釋 - 組別名稱標注 - WIFI和藍牙 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽